Contacto |
Asesores pedagógicos
Este grupo de profesores representa a los 27 Estados miembros. En calidad de consejeros pedagógicos nacionales, su función es animar a los centros escolares a participar en la campaña, promover las actividades y los concursos y responder a las preguntas de sus colegas, los otros profesores de su país.
| Austria | Susanne Pratcher | ||
| Belgium FR | Jean-Pierre Bartholeyns | ||
| Belgium NL | Trui Catteeuw | ||
| Bulgaria | Elena Lazarova | ||
| Cyprus | Lambros Lambrou | ||
| Czech R. | Petra Quirenzova | ||
| Denmark | Peter Rasmussen | ||
| Estonia | Maidu Varik | ||
| Finland | Najat Ouakrim-Soivio | ||
| France | Franck Le Cars | ||
| Germany | Alfons Musolf | ||
| Greece | Linos Vigklas | ||
| Hungary | Janos Blasszauer | ||
| Ireland | John Weir | ||
| Italy | Laura Franceschi | ||
| Latvia | Ruta Aukspole | ||
| Lithuania | Tatjana Kriliuviene | ||
| Luxembourg | Roger Braun | ||
| Malta | Franco Ebejer | ||
| Netherlands | Marleen Spierings | ||
| Poland | Dorota Suchacz | ||
| Portugal | Isabel Fonseca | ||
| Romania | Florina Serbu | ||
| Slovakia | Jozef Medvecký | ||
| Slovenia | Ksenija Dujec | ||
| Spain | Juan Carlos Ocaña | ||
| Sweden | Joan Marie Lindberg | ||
| UK | Ian Levinson |

Proyecto patrocinado por la Unión Europea